Commit graph

10 commits

Author SHA1 Message Date
19242a658e Update dependencies 2024-05-20 19:12:41 +02:00
d3666674b2 Update dependencies 2024-04-25 20:41:04 +02:00
db529688e9 Use cargo workspace lints 2024-04-25 20:38:21 +02:00
37e4c6b845 Update dependencies 2024-01-11 11:22:34 +01:00
a0b029b353 Update dependencies 2024-01-04 13:52:18 +01:00
39a4f29a2a Update dependencies 2023-12-28 20:05:18 +01:00
2e039a855c Update dependencies 2023-08-31 14:01:03 +02:00
876619454e Update dependencies 2023-05-14 16:48:26 +02:00
1276a82e54 Implement Group derive proc macro 2023-04-27 11:08:07 +02:00
dfb2ef5371 Set up cove-macro proc macro crate 2023-04-24 12:03:30 +02:00